Teknologi Profesor Akustik ("ACP" atau "Syarikat"), menyepadukan R&D produk, pembuatan dan jualan, merupakan pengeluar pembesar suara profesional berskala besar dan pembekal penyelesaian akustik. Syarikat itu memiliki Yinboshi Technology (Huizhou) Co., Ltd. dan Lumaishi Technology (Hong Kong) Co., Ltd. ACP menggunakan sepenuhnya kelebihan serantaunya untuk membina penyedia penyelesaian akustik profesional.
Ibu pejabat syarikat itu terletak di Zhongkai High-tech Industrial Development Zone of Huizhou City.
Produk utama ialah:
1) Pengguna: pembesar suara pintar AI; Pembesar suara mudah alih tanpa wayar; Pembesar suara rumah; Pembesar suara TV, dsb.
2) Perindustrian: akustik pemanduan pintar; Penyiaran awam/ akustik keselamatan; Akustik sistem persidangan; Akustik pesawat dan kapal; Jenis siling, dan bidang lain dan skim sokongan akustik berbilang senario.
| Spesifikasi | |||||||
| Nombor model | W01529R-3 | ||||||
| kategori Produk | Pembesar suara pengguna | ||||||
| Skop yang berkenaan | Multi-media/AI | ||||||
| Kod IP | / | ||||||
| Impedans Ternilai | 4Ω | ||||||
| (F0)/Kekerapan Resonans | 150HZ | ||||||
| Tahap Tekanan Bunyi | 82dB SPL@1m/W | ||||||
| Julat Kekerapan Berkesan | FO-20KHZ | ||||||
| Kuasa Bunyi Dinilai | 5W | ||||||
| Kuasa Maksimum Jangka Panjang | 8W | ||||||
| Ketik Kuasa | / | ||||||
| Input baris | 4.47 | ||||||
| herotan | 10 peratus Maks | ||||||
| Berat badan | 30.7g | ||||||
| Dimensi pemasangan | / | ||||||
| Dimensi(L*W*H)(mm) | Ø40mm | ||||||
| Spesifikasi bahan pembesar suara | |||||||
| alam semula jadi | Pembesar suara frekuensi penuh | ||||||
| Spesifikasi gegelung suara | 16.28 | ||||||
| Impedans DCR | 4 | ||||||
| gelendong gegelung suara | KSV | ||||||
| Spesifikasi keluli magnetik | 15.5*5 N42 | ||||||
| Bahan rangka besen | besi | ||||||
| Bahan kon | kertas | ||||||
| Bahan gelombang elastik | sutera | ||||||
| Material penutup habuk | kertas | ||||||
| Parameter T/S | |||||||
| Re | Fo | BL | Qms | Qes | Qts | Vas | Mms |
| 3.6 | 147 | 1.971 | 3.623 | 0.519 | 0.454 | 176.94 | 605.049 |








